قیمت امروز خودرو۱۳۹۲/۳/۵
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | ![]() | کارخانه تولید کننده |
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
— | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ![]() | |
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
— | — | SE سمند پایه گازسوز | ||
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز با ایربگ LX سمند | ||
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX سمند | ||
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | LX سمند یورو ۴ | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ![]() | |
۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF۷ سمند | ![]() | |
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ | — | EF۷ سمند مالتی پلکس | ||
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ | — | EF۷. سمند مالتی پلکس با داشبورد جدید | ||
۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | EF۷ سمند پایه گازسوز | ||
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ | — | EF۷. سمند پایه گازسوز یورو ۴ | ||
— | — | سمند سریر | ![]() | |
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | GLX ۴۰۵ پژو | ||
— | — | GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو | ||
— | — | GLX ۴۰۵ . XUM پژو | ||
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | ||
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU۵ پژو | ![]() | |
— | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس معمولی | ||
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ![]() | |
— | — | پژو پارس سال سفارشی | ||
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU۵ پژو پارس | ||
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس | ![]() | |
— | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک | ![]() | |
— | — | EF۷ پژو پارس سال / موتور | ||
— | — | EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
— | ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() | |
— | — | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
— | ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() | |
— | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() | |
— | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() | |
— | — | V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() | |
— | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() | |
— | — | V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | — | V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() | |
— | — | V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ![]() | |
— | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ![]() | |
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا | ![]() | |
— | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
— | — | فوتون وانت دیزلی | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | E۱ تندر | ![]() | |
— | — | E۱ تندر اتوماتیک | ||
— | — | E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E۲ تندر | ![]() | |
— | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | — | E۲ تندر اتوماتیک | ||
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | ![]() | |
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ![]() | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ![]() | |
— | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ![]() | |
— | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | ![]() | سایپا |
— | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
— | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | گازسوز SL ۱۳۲ .پراید | ||
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
— | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | ![]() | |
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید | ||
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
— | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ![]() | |
— | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
— | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
— | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ![]() | |
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
— | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
— | — | SL تیبا | ||
— | — | EX تیبا | ||
— | — | LX تیبا | ||
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ![]() | |
— | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار | ||
— | — | ریو اتوماتیک | ||
— | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
— | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا | ||
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
— | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ![]() | |
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C۵ | ![]() | |
— | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | ![]() | پارس خودرو |
— | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ![]() | |
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
— | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ![]() | |
— | — | MID نیسان قشقایی | ||
— | — | سرانزا | ||
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
— | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
— | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ![]() | |
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | ||
توقف تولید | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
توقف تولید | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ![]() | |
توقف تولید | — | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲ | ||
— | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲ | ![]() | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲ | ![]() | |
— | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E۲ | ||
— | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید | ||
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱ | ||
— | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱ | ![]() | |
— | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | ![]() | کرمان خودرو |
— | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ![]() | |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
— | — | هیوندای ورنا معمولی | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ![]() | |
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ![]() | |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ![]() | |
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ![]() | |
— | — | J۵ جی ای سی | ![]() | |
— | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | X۶۰ | ![]() | |
— | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | لوبو | ![]() | |
— | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
— | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
— | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ![]() | |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
— | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ![]() | |
— | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | ||
توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ![]() | |
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ![]() | |
— | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
— | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
— | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
— | به زودی | اتوماتیک /B۵۰ | ![]() | |
— | — | FAW ون | ||
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ||
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ||
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ||
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ||
— | — | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
— | — | BMC کشنده جفت محور | ||
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
— | — | FAW ۴۲۰ کشنده دو محور | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
— | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
— | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
— | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM ۱۱۰ /سه سیلندر | ![]() | مدیران خودرو |
— | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر | ![]() | |
— | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک | ![]() | |
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM ۵۳۰ | ||
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM ۵۳۰ | ![]() | |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM ۳۱۵ | ![]() | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM ۳۱۵ | ||
— | — | چری ویانا | ||
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | X۳۳ _ تیگو | ![]() | |
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ![]() | راین |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ![]() | |
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ![]() | |
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ![]() | |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو | |
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | ![]() | |
— | — | پروتون ویرا | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ||
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
— | — | G۵ | ![]() |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | ![]() | کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن | ||
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ![]() | |
— | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
— | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ![]() | |
— | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
— | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ![]() | |
— | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ![]() | |
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ![]() | |
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور | ||
— | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ![]() | |
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ![]() | |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ![]() | |
— | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ![]() | |
— | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ![]() | |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | i۳۰ هیوندای | ![]() | |
۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید i۲۰ هیوندای | ![]() | |
— | — | تک ایربگ I۲۰ هیوندای | ||
— | — | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان | ![]() | |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان | ||
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳.وراکروز | ![]() | |
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ![]() | |
— | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX۴۵ ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ![]() | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H۱ ون هفت نفره | ||
ایرتویا | — | VXR.V۸ لندکروز | Toyota | |
— | — | GXR.V۶ لندکروز | ||
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ![]() | |
— | — | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ![]() | |
— | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ![]() | |
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی | ![]() | |
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ![]() | |
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
— | — | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
— | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
— | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ![]() | |
— | — | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ![]() | |
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ![]() | |
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ![]() | |
— | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری فول ۲۰۱۲ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ | ||
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | GL . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید | ||
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید | ![]() | |
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید | ||
— | — | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ![]() | |
— | — | یاریس صندوق دار | ![]() | |
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا | ||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ![]() | |
— | — | ون پریوی | ||
— | — | ون هایس | ||
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V۸ موهاوی | Kia Motors | |
— | — | V۶ موهاوی | ![]() | |
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل | ![]() | |
وارداتی | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ | ![]() | |
وارداتی | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||
— | — | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
— | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ![]() | |
— | — | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ![]() | |
— | — | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ![]() | |
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ![]() | |
وارداتی | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ![]() | |
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ![]() | |
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارنز | ||
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول | ||
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول | ![]() | |
پرشیا خودرو | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۰ | B.M.W | |
— | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳ | ||
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۸ | ||
— | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸ | ||
— | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | NEW ۳۲۰ | ||
— | — | کروک ۳۲۰ | ||
— | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کروک ۳۳۵ | ||
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫ Cabriolet | ||
— | — | ۶۴۰ . Coupe | ||
— | — | ۷۵۰ LI | ||
— | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۰I | ||
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۳I | ||
— | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۸I | ||
— | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۰I | ||
— | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۵I | ||
— | — | M۶ AC SCHNITZER | ||
— | — | X۱ – ۱.۸ | ||
