لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 25/09/94
دامنه قیمت گذاری | نام محصول | ردیف | دامنه قیمت گذاری | نام محصول | ردیف | ||
درجه 2 | درجه1 | درجه2 | درجه1 | ||||
– | – | طالبی و مجدی | 45 | – | – | البالو | 1 |
– | – | انواع گرمک | 46 | – | – | آلوزرد وشابلون | 2 |
– | – | شمام | 47 | – | – | آلوقطره طلا | 3 |
44500 | 50000 | انواع فلفل دلمه نو | 48 | 94500 | 175500 | آناناس | 4 |
– | – | فلفل گلخانه ای | 49 | – | – | انارشیرین معمولی | 5 |
10000 | 13500 | کاهو | 50 | – | – | انارشیرین ممتاز | 6 |
– | – | فلفل نوکازرون | 51 | – | – | انبه | 7 |
16200 | 21000 | کدومسمایی یزدی | 52 | – | – | انگورعسکری وخلیلی | 8 |
16200 | 20000 | کدوحلوایی | 53 | 29700 | 33750 | انگورریش بابا | 9 |
16200 | 21000 | کدوحلوایی صادراتی | 54 | 27000 | 33750 | انگورمشکی ورطبی | 10 |
27000 | 31000 | کلم بروکلی | 55 | 27000 | 31000 | بادمجان گلخانه ای یزدی | 11 |
16200 | 21000 | کلم گل | 56 | – | – | بادمجان بیرونی گلخانه ای | 12 |
12000 | 15500 | کلم قرمز | 57 | – | – | بادمجان ابرکوهی | 13 |
6750 | 10000 | کلم برگ | 58 | 13500 | 17500 | انواع بادمجان | 14 |
– | – | کیوی معمولی | 58 | 40500 | 47250 | بامیه | 15 |
– | – | کیوی صادراتی | 60 | – | – | باقلایزدی | 16 |
نظر | تحت | گلابی | 61 | – | – | باقلا | 17 |
– | – | گوجه سبز(آلوچه) | 62 | 54000 | 74250 | به | 18 |
67500 | 74250 | گوجه فرنگی گلخانه ای | 63 | – | – | توت فرنگی | 19 |
22950 | 27000 | گوجه فرنگی معمولی | 64 | – | – | پرتقال معمولی | 20 |
33750 | 40500 | گوجه فرنگی نو | 65 | – | – | پرتقال تامسون | 21 |
– | – | گیلاس | 66 | 47250 | 51300 | پرتقال واشنگتنی | 22 |
– | – | گیلاس قرمز | 67 | – | – | پرتقال والنسیا | 23 |
– | – | گریپ فروت سفید | 68 | 16200 | 21000 | پیازقرمز | 24 |
نظر | تحت | گریپ فروت قرمز | 69 | 16200 | 21000 | پیاززرد | 25 |
22950 | 27000 | لوبیاسبزمعمولی | 70 | 16200 | 21000 | پیازسفید | 26 |
47250 | 51300 | لوبیاسبزگلخانه ای | 71 | 15000 | 18750 | خریزه | 27 |
– | – | لیموترش سفره ای | 72 | – | – | خرمالو | 28 |
32400 | 37800 | لیموشیرین | 73 | 13500 | 15500 | خیارسبزگرگ | 29 |
37500 | 41250 | موزخوشه ای سایز4و5 | 74 | 27000 | 31000 | خیارسبزگلخانه ای یزدی | 30 |
– | – | موزخوشه ای سایز7و9 | 75 | 8000 | 13500 | خیارسبزتونلی | 31 |
– | – | نارنگی پاکستانی | 76 | – | – | خیارسبزکوهستان | 32 |
نظر | تحت | نارنگی شمال | 77 | 18900 | 22950 | خیارسبزمعمولی یزدی نو | 33 |
33750 | 40500 | انواع نارنگی | 78 | – | – | چغندربابرگ | 34 |
– | – | نارنگی معمولی | 79 | 6750 | 10000 | چغندر | 35 |
– | – | نخودفرنگی | 80 | 25500 | سبزی خوردن | 36 | |
– | – | هلوانجیری | 81 | 13500 | سبزی خورشتی | 37 | |
40500 | 60000 | هلو | 82 | 27000 | 33750 | سیب درختی زرد | 38 |
– | – | هلوکاردی | 83 | 27000 | 33750 | سیب درختی قرمز | 39 |
– | – | هندوانه محبوبی | 84 | 37800 | 43000 | سیب درختی ممتاز | 40 |
– | – | هندوانه خطی | 85 | – | – | سیب گلاب | 41 |
– | – | هندوانه نو | 86 | 6750 | 10000 | انواع سیب زمینی | 42 |
12000 | 15500 | هویچ | 87 | نظر | تحت | سیر | 43 |
88 | 13500 | 16200 | شلغم | 44 |
بازدید: ۷۵